今回は、サンパウロの2人暮らし・ご夫婦向けの賃貸アパートの家賃をご紹介していきます。
(1レアル=26円で換算しています。)
今回ご紹介するのは、寝室2or3つ+駐車場2つのアパートになります。
もし、寝室の数が1つで良いという方や、駐車場の数も1つorなしで良いという方は、こちらの記事をチェックしてみてください↓
-
【賃貸アパート】サンパウロの家賃①一人暮らし・カップル向け
サンパウロ移住・留学するなら、「家探し」は1番大変! 今回は、一人暮らしやカップル向けの賃貸アパートの平均家賃をご紹介していきます! ご紹介するのは、サンパウロの賃貸アパートの1㎡あたりの家賃になりま ...
続きを見る
サンパウロの平均家賃①南ゾーン
寝室2or3つ+駐車場2つ
地区 | 平均家賃(レアル) | 平均家賃(円) |
イタム・ビビ | R$ 33,70 | ¥876 |
ビラ・オリンピア | R$ 33,40 | ¥868 |
モエマ | R$ 32,60 | ¥848 |
パライゾ | R$ 32,60 | ¥848 |
ブルックリン | R$ 32,00 | ¥832 |
ビラ・マリアーナ | R$ 31,90 | ¥829 |
シャカラ・クラビン | R$ 30,80 | ¥801 |
アクリマサン | R$ 30,50 | ¥793 |
サント・アマロ | R$ 30,50 | ¥793 |
イピランガ | R$ 30,40 | ¥790 |
サウージ | R$ 30,30 | ¥788 |
カンポ・ベロ | R$ 29,80 | ¥775 |
ビラ・アンドラーデ | R$ 27,80 | ¥723 |
インテルラゴス | R$ 27,80 | ¥723 |
モルンビ | R$ 26,60 | ¥692 |
ジャバクアラ | R$ 26,60 | ¥692 |
参照:ZS Imovel, Qual o valor do metro quadrado do Aluguel dos Apartamentos na Zona Sul de São Paulo?
-
サンパウロで治安の良い地区は?日本人が住むならどこが良いの?
サンパウロ移住するなら、できるだけ治安の良い地区に住みたいですよね! 今回は、サンパウロで安全と言われている8つの地区をご紹介していきます。 また、日本人にとって住みやすい地区もご紹介していきますよ! ...
続きを見る
サンパウロの平均家賃②西ゾーン
寝室2or3つ+駐車場2つ
地区 | 平均家賃(レアル) | 平均家賃(円) |
アグア・ブランカ | R$ 37,30 | ¥970 |
ヴィーラ・レオポウジナ | R$ 33,80 | ¥879 |
ボン・レチーロ | R$ 33,40 | ¥868 |
バラ・フンダ | R$ 33,10 | ¥861 |
ポンペイア | R$ 33,10 | ¥861 |
ピニェイロス | R$ 31,60 | ¥822 |
ペルジーゼス | R$ 31,20 | ¥811 |
セルケイラ・セーザル | R$ 30,90 | ¥803 |
イジエノーポリス | R$ 30,50 | ¥793 |
ジャルディンス | R$ 30,20 | ¥785 |
ジャグアレ | R$ 29,10 | ¥757 |
サンタ・セシリア | R$ 29,00 | ¥754 |
ビィーラ・マダレナ | R$ 28,90 | ¥751 |
ベラ・ビスタ | R$ 27,60 | ¥718 |
セントロ | R$ 26,30 | ¥684 |
ビラ・ソニア | R$ 26,00 | ¥676 |
ブタンタ | R$ 25,30 | ¥658 |
ピリトゥバ | R$ 22,00 | ¥572 |
参照:ZO Imovel, Qual o valor do metro quadrado do Aluguel dos Apartamentos na Zona Oeste de São Paulo?
サンパウロの平均家賃③北ゾーン
寝室2or3つ+駐車場2つ
地区 | 平均家賃(レアル) | 平均家賃(円) |
ヴィーラ・マリア | R$ 28,30 | ¥736 |
ヴィーラ・マゼイ | R$ 27,70 | ¥720 |
リマオ | R$ 27,60 | ¥718 |
パラーダ・イングレーザ | R$ 26,20 | ¥681 |
サンタ・テレジーニャ | R$ 25,40 | ¥660 |
ヴィーラ・ギリェルメ | R$ 25,10 | ¥653 |
ヴィーラ・アマリア | R$ 25,10 | ¥653 |
ローザン・パウリスタ | R$ 24,90 | ¥647 |
カーザ・ベルジ | R$ 24,90 | ¥647 |
サンタナ | R$ 24,60 | ¥640 |
ヴィーラ・ノーバ・カショエイリーニャ | R$ 23,20 | ¥603 |
イミリム | R$ 23,00 | ¥598 |
オルト・フォレスタル | R$ 22,90 | ¥595 |
カショエイリーニャ | R$ 22,80 | ¥593 |
ヴィラ・グスタヴォ | R$ 22,30 | ¥580 |
フレゲシア・ド・オ | R$ 22,20 | ¥577 |
パーク・マンダキ | R$ 22,00 | ¥572 |
アグア・フリア | R$ 22,00 | ¥572 |
トゥクルビ | R$ 21,80 | ¥567 |
アルト・デ・サンタナ | R$ 21,70 | ¥564 |
マンダキ | R$ 21,40 | ¥556 |
ジャーディム・サン・パウロ | R$ 21,30 | ¥554 |
ヴィーラ・マデイロス | R$ 21,20 | ¥551 |
トレメンベー | R$ 20,70 | ¥538 |
ジャサナ | R$ 15,80 | ¥411 |
参照:ZN Imovel, Qual o valor do metro quadrado do Aluguel dos Apartamentos na Zona Norte de São Paulo?
サンパウロの平均家賃④東ゾーン
寝室2or3つ+駐車場2つ
地区 | 平均家賃(レアル) | 平均家賃(円) |
ジャーディム・アナリア・フランコ | R$ 28,10 | ¥731 |
モオカ | R$ 27,80 | ¥723 |
タトゥアペー | R$ 27,10 | ¥705 |
ビラ・ゴメス・カーディム | R$ 26,30 | ¥684 |
ビラ・カラオ | R$ 25,60 | ¥666 |
ビラ・エスペランサ | R$ 23,80 | ¥619 |
ペニャ | R$ 23,00 | ¥598 |
ビラ・フォモーザ | R$ 22,00 | ¥572 |
参照:ZL Imovel, Qual o valor do metro quadrado do Aluguel dos Apartamentos na Zona Leste de São Paulo?
サンパウロの平均家賃・まとめ
寝室2or3つ+駐車場2つのアパートでは、圧倒的に西ゾーンの家賃が高くなっています。
夫婦の場合は1部屋を寝室、もう1部屋を書斎として使えるので、やはり2部屋以上は必要ですね。
次回は、子ども連れのご家族向けのアパートの家賃をご紹介していきますので、お楽しみに!